9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:焦点)
推荐文章
-
全能旗舰必备!天玑9400诠释性能能效稳又强才是旗舰实力真王者
随着2024年旗舰机型密集登场,安兔兔11月旗舰手机性能榜单也迎来了揭晓。天玑9400强势表现,斩获前三中的两席,助力vivo X200 Pro与OPPO Find X8 Pro以轻薄机身冲击非电竞手 ...[详细] -
“左手倒右手”,王健林的最新大手笔,让很多投资者看不懂,不过,一阵懵圈之后,万达酒店发展的股票却是蹭蹭地涨个不停。昨天,万达酒店发展在港交所发布拟议重组公告,其母公司万达海外将 ...[详细]
-
中资忙着在中国香港买地和伦敦买楼之际,外资开始在中国内地进行资产换仓。1月5日,凯德剥离了作价83.65亿元的20个购物中心,接盘者为由印力、万科和Triwater组成的无关联第三方。《证券日报》记者 ...[详细]
-
一说到凉茶,很多人第一时间就会想到王老吉和加多宝。而前几年王老吉和加多宝一直是在维权打官司。王老吉和加多宝是怎么回事?看下文王老吉和加多宝的关系“王老吉”是个商标,&ldquo ...[详细]
-
联想首款旗舰AI平板开售,YOGA Pad Pro开创智能轻办公新时代
12月6日,联想首款旗舰AI平板——联想YOGA Pad Pro AI元启版正式开售,YOGA Pad Pro突破性地将AI技术与专业级手写体验深度融合,通过联想手写笔Pro实现了全新大屏AI交互体验 ...[详细] -
贪腐是寄生在企业内部的暗疮。昨日(25日),据媒体报道,华为消费者BG大中华区执行副总裁腾鸿飞已被带走调查。对此,华为方面称,原消费者业务中国区销售主管滕鸿飞日前因涉嫌非国家工作人员受贿罪,已被公安机 ...[详细]
-
共享单车座椅上套。近日,在成都街头不少共享单车的座椅被套上了印有小广告的车座套。12月14日,给摩拜单车座椅“上套”的企业上海会甲信息技术有限公司,被摩拜单车起诉,摩拜单车要求 ...[详细]
-
昨日晚间,证监会上市公司并购重组委发布2017年第69次会议审核结果公告显示,江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司发行股份购买资产)未获通过。其财务顾问是东吴证券、海通证券。8月21日,东方市场发布的 ...[详细]
-
划重点:现象一:燕郊目前在售新盘较少,并非是住宅供应不足,而是开发商放缓了推盘节奏。 现象二:投资客被推向冰窖,不少人迫于资金压力降价抛售二手房。 现象三:中介们纷纷将目光转向了限制条件较少的天津、唐 ...[详细]
-
1月3日,中国航空工业集团发布消息称,经国务院国资委批复同意,集团完成了公司制改制,已于2017年12月27日在北京市工商行政管理局办理了工商变更手续。航空工业由全民所有制企业整体改制为国务院国资委代 ...[详细]
热点阅读