9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:焦点)
推荐文章
-
共享单车走红后,带来的改变是多方面的。看得见的是市民短途出行体验得以快速提升,看不见的是单车行业正面临变革与重塑——以前散落街头的修车师傅们,他们的生意会因此变好,还是进一步没落? ...[详细]
-
7月10日上午,整个商界都被一则重磅消息震惊了:万达商业与融创中国联合发布重大公告,万达将13个文化旅游城项目及76个酒店转让给融创。万达集团的战略转型,一向以其前瞻性和魄力大受到 ...[详细]
-
中国网财经6月23日讯 22日晚全国股转公司再次敲响监管警钟,一次性开出18张罚单,全部针对挂牌公司提前使用募资的行为。据中国网财经记者统计,受到处罚的18家公司包括3家创新层公司 ...[详细]
-
内地访客赴港投保额七年增长近十倍,经纪人或对风险避而不谈6月初,香港保险业监理处(下称保监处)发布的一季度保险市场报告显示,报告期内香港地区保险业保费总额为1220亿港元,同比增长 ...[详细]
-
证监会新闻发言人张晓军今日表示,证监会日前正式对唐汉博跨境操纵“小商品城(7.62 -0.78%,买入)”案,以及唐汉博、唐园子操纵市场案作出行政处罚决定。两案涉案操纵行为非法 ...[详细]
-
国家统计局公布数据显示,6月份,规模以上工业增加值同比实际增长7.6%以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比5月份加快1.1个百分点。高于预期的6.5%。从环比看,6月份,规模以上 ...[详细]
-
北京时间30日消息,据CNNMoney报道,快餐巨头麦当劳在印度首都新德里的大部分餐厅周四被迫关闭,原因竟然是营业执照到期。麦当劳在印度北部和东部地区的特许经营商Connaught ...[详细]
-
中新经纬客户端6月22日电 22日,网络媒体出现“建行等银行下发通知抛售万达债券”相关传闻,造成万达债券价格出现较大波动,22日晚间,大连万达商业地产股份有限公司发布澄清公告, ...[详细]
-
证监会新闻发言人张晓军今日表示,证监会日前正式对唐汉博跨境操纵“小商品城(7.62 -0.78%,买入)”案,以及唐汉博、唐园子操纵市场案作出行政处罚决定。两案涉案操纵行为非法 ...[详细]
-
午后,以蓝筹白马股为主要标的的上证50指数、中证100指数、沪深300指数午后加速下跌,跌幅不断扩大。截至发稿,上证50指数跌0.95%,沪深300指数跌0.97%,中证100指数跌1.0 ...[详细]
热点阅读